« Consegna molto rapida e prodotto imballato alla perfezione. L'installazione inclusa è stata impeccabile e hanno portato via la mia vecchia lavatrice senza problemi. Consiglio al 100%. »
Lavatrice - CANDY 31018678, 8 kg + 5 kg, Bianco
Rinnova la tua casa al miglior prezzo
Lavasciuga Candy Smart Pro Inverter COW 4854TWM6/1-S
Scopri la perfetta armonia tra efficienza e comodità con la Lavasciuga Candy Smart Pro Inverter. Lava fino a 8 kg e asciuga 5 kg, ideale per famiglie numerose. Con connettività Wi-Fi e una varietà di programmi di asciugatura rapida, questo elettrodomestico si adatta al tuo stile di vita moderno.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Capacità di carico | 8 kg |
| Tipo di dispositivo | Lavasciuga |
| Capacità di asciugatura | 5 kg |
| Efficienza energetica | D |
| Tipo di carica | Carica frontale |
| Formato di costruzione | A libera installazione |
| Tipo di costruzione | A libera installazione |
| Livello di rumorosità della centrifuga | 76 dB(A) |
| Sistema di calore | Vapore |
| Tipo di controllo | Meccanico |
| Programmi | |
|---|---|
| N° di programmi | 16 |
| Programmi | Sì |
| Programmi automatici | Sì |
| Lavaggio a freddo | No |
| Lavaggio e asciugatura | Sì |
| Temperatura di asciugatura, selezionabile | Sì |
| Dotazione | |
|---|---|
| Controllo del carico | Sì |
| Rilevamento del carico | Sì |
| Caratt. speciali | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Rilevamento della schiuma | Sì |
| Sensore di umidità | Sì |
| Controllo dello squilibrio | Sì |
| Materiale della vasca | Acciaio inossidabile |
| Volume del cestello | 61 l |
| Cestello a forma di nido d’ape | No |
| Apertura della porta | Sinistra |
| Blocco bambini | Sì |
| Caratteristiche di sicurezza | Sì |
| Motore Inverter | Sì |
| Compatibile con l’applicazione | Sì |
| Adatto agli allergici | No |
| Certificazione di prodotto | D |
| Funzione Vapore | No |
| Visualizzazione/Controllo | |
|---|---|
| Comandi | Manopola |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Schermo | Sì |
| Visore del tempo rimanente | Sì |
| Orario di avvio configurabile | Programmazione differita |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Tensione di ingresso | 220 – 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (L x A x P) | 60 cm x 85 cm x 54 cm |
| Ambito di SmartHome | Presa |
| Colore (secondo il produttore) | Bianco |
| Larghezza massima del vano | 600 mm |
| Altezza | 85 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 54 cm |
| Peso (secondo il produttore) | 65 kg |
| Peso | 63 kg |
| Contenuto | 1x Lavasciuga |
| Paese di origine o luogo di provenienza | Italia |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (EU 2017/1369) | D |
| Scala di efficienza energetica dell’UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Classe di efficienza energetica di lavaggio (UE 2017/1369) | A |
| Identificatore del modello | 31018678 |
| Capacità di carico | 8 kg |
| Capacità di asciugatura | 5 kg |
| Consumo di energia in kWh / kg per ciclo di lavaggio | 0.43 kWh |
| Consumo di energia in kWh / kg per ciclo di lavaggio + asciugatura | 2.66 kWh |
| Consumo di acqua in litri per ciclo | 44 l |
| Consumo di acqua in litri per ciclo (lavaggio + asciugatura) | 75 l |
| Velocità di centrifuga (capacità nominale) | 1400 rpm |
| Classe di efficienza di centrifuga (UE 2017/1369) | D |
| Livello di rumorosità della centrifuga | 76 dB(A) |
| Classe di emissioni di rumore aereo nel ciclo di centrifuga (EU 2017/1369) | B |
La differenza si nota dal primo utilizzo.
- ✓ Spedizione gratuita senza ordine minimo
- ✓ Disponibilità immediata · consegna in 3-4 giorni
- ✓ Migliori marche (Bosch, Balay, LG, Samsung, Bauknecht…)
- ✓ Garanzia 5 anni pezzi e manodopera
- ✓ Prodotti verificati prima della spedizione · garanzia qualità
- ✓ Assistenza italiana 7/7 reattiva
- ✓ Resi gratuiti sous 30 giorni
- ✕ Spedizione a pagamento con minimo imposto
- ✕ Tempi di diverse settimane
- ✕ Marche non sempre verificate
- ✕ Garanzia limitata a 1 anno
- ✕ Nessuna verifica preventiva dei prodotti
- ✕ Assistenza all'estero, poco efficace
- ✕ Nessuna garanzia dopo la consegna
« Ero indeciso tra vari negozi e l'assistenza di Mi Electro mi ha convinto. Ottima consulenza prima dell'acquisto e consegna puntuale. »
« Perfetto per la mia casa. Ottimo rapporto qualità-prezzo. La garanzia di 5 anni dà grande tranquillità e la spedizione gratuita con installazione inclusa è stata il tocco finale. »
Prodotto garantito — o ti rimborsiamo.
Se il tuo elettrodomestico presenta un difetto nei primi 5 anni (pezzi, motore, impianto elettrico), lo sostituiamo o rimborsiamo l'intero importo. La nostra assistenza italiana è disponibile 7 giorni su 7 ed elabora la tua richiesta in meno di 24h.
Domande frequenti
Risolvi i tuoi dubbi prima di acquistare in tutta tranquillità.